値下がり:1656銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3907 | 東証STD | シリコンスタジオ | 1,397 | -400 | -22.26% |
| 2 | 6635 | 東証STD | 大日光・エンジニアリング | 816 | -150 | -15.53% |
| 3 | 7868 | 東証PRM | 広済堂ホールディングス | 593 | -100 | -14.43% |
| 4 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 13 | -2 | -13.33% |
| 5 | 3011 | 東証STD | バナーズ | 160 | -24 | -13.04% |
| 6 | 5031 | 東証GRT | モイ | 549 | -81 | -12.86% |
| 7 | 4392 | 東証PRM | FIG | 1,781 | -258 | -12.65% |
| 8 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 138 | -18 | -11.54% |
| 9 | 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 2,424 | -308 | -11.27% |
| 10 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 3,855 | -485 | -11.18% |
| 11 | 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 2,765 | -335 | -10.81% |
| 12 | 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 1,149 | -135 | -10.51% |
| 13 | 523A | 東証GRT | セイワホールディングス | 2,082 | -223 | -9.67% |
| 14 | 5537 | 東証GRT | AlbaLink | 2,261 | -225 | -9.05% |
| 15 | 4366 | 東証STD | ダイトーケミックス | 540 | -53 | -8.94% |
| 16 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 371.5 | -34.7 | -8.54% |
| 17 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 97 | -9 | -8.49% |
| 18 | 7409 | 東証GRT | AeroEdge | 3,125 | -290 | -8.49% |
| 19 | 281A | 東証GRT | インフォメティス | 760 | -69 | -8.32% |
| 20 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 78 | -7 | -8.24% |
シリコンスタジオ 大日光エンジニアリング 広済堂ホールディングス ビートホールディングスリミテッド バナーズ モイ FIG クオンタムソリューションズ QDレーザ パワーエックス オンコリスバイオファーマ イーディーピー セイワホールディングス AlbaLink ダイトーケミックス 三菱自動車 フルッタフルッタ AeroEdge インフォメティス メディアリンクス