| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 2,696 | +344 | +14.63% | 2,852 |
| 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 156 | +50 | +47.17% | 156 |
| 2693 | 東証STD | YKT | 447 | +60 | +15.50% | 467 |
| 280A | 東証GRT | TMH | 2,320 | +400 | +20.83% | 2,320 |
| 376A | 東証ETF | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 | 4,935 | +22 | +0.45% | 5,613 |
| 3907 | 東証STD | シリコンスタジオ | 1,570 | +300 | +23.62% | 1,570 |
| 4078 | 東証PRM | 堺化学工業 | 4,080 | +615 | +17.75% | 4,165 |
| 4092 | 東証PRM | 日本化学工業 | 4,605 | +700 | +17.93% | 4,605 |
| 4098 | 東証STD | チタン工業 | 1,161 | +151 | +14.95% | 1,310 |
| 4100 | 東証STD | 戸田工業 | 1,751 | +256 | +17.12% | 1,795 |
| 4392 | 東証PRM | FIG | 2,185 | +400 | +22.41% | 2,185 |
| 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 3,300 | +503 | +17.98% | 3,300 |
| 5031 | 東証GRT | モイ | 780 | +100 | +14.71% | 780 |
| 5367 | 東証STD | ニッカトー | 909 | +150 | +19.76% | 909 |
| 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,550 | +700 | +14.43% | 5,550 |
| 6327 | 東証STD | 北川精機 | 3,415 | +501 | +17.19% | 3,415 |
| 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 96 | +30 | +45.45% | 96 |
| 6768 | 東証PRM | タムラ製作所 | 1,101 | +150 | +15.77% | 1,101 |
| 6779 | 東証PRM | 日本電波工業 | 3,015 | +504 | +20.07% | 3,015 |
| 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 1,405 | +300 | +27.15% | 1,405 |
| 6962 | 東証PRM | 大真空 | 964 | +150 | +18.43% | 964 |
| 6969 | 東証STD | 松尾電機 | 2,269 | +372 | +19.61% | 2,297 |
| 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 10,605 | +1,503 | +16.51% | 10,605 |
| 6994 | 東証STD | 指月電機製作所 | 1,061 | +109 | +11.45% | 1,102 |
| 6997 | 東証PRM | 日本ケミコン | 4,065 | +700 | +20.80% | 4,065 |
| 7072 | 東証GRT | インティメート・マージャー | 1,437 | +300 | +26.39% | 1,437 |
| 7681 | 東証STD | レオクラン | 927 | +150 | +19.31% | 927 |
| 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,093 | +150 | +15.91% | 1,093 |
アストロスケールホールディングス クオンタムソリューションズ YKT TMH シリコンスタジオ 堺化学工業 日本化学工業 チタン工業 戸田工業 FIG オンコリスバイオファーマ モイ ニッカトー フジクラ 北川精機 メディアリンクス タムラ製作所 日本電波工業 AKIBAホールディングス 大真空 松尾電機 太陽誘電 指月電機製作所 日本ケミコン インティメートマージャー レオクラン マイクロ波化学