| 日経平均 | 60,815.95 (-593.34) |
値上がり銘柄数 (62) |
値下がり銘柄数 (160) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 51,450 | +7,000 | +15.75% | +164.26 |
| 2 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 9,122 | +1,297 | +16.58% | +130.43 |
| 3 | 4543 | 東証PRM | テルモ | 2,279 | +357 | +18.57% | +95.74 |
| 4 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 7,194 | +432 | +6.39% | +14.48 |
| 5 | 5802 | 東証PRM | 住友電気工業 | 11,380 | +400 | +3.64% | +13.41 |
| 6 | 4704 | 東証PRM | トレンドマイクロ | 5,905 | +368 | +6.65% | +12.34 |
| 7 | 4307 | 東証PRM | 野村総合研究所 | 4,561 | +229 | +5.29% | +7.68 |
| 8 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント | 5,318 | +203 | +3.97% | +6.80 |
| 9 | 4568 | 東証PRM | 第一三共 | 2,620.5 | +46.5 | +1.81% | +4.68 |
| 10 | 4021 | 東証PRM | 日産化学 | 7,355 | +121 | +1.67% | +4.06 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,593 | -152 | -2.65% | -122.29 |
| 2 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 70,190 | -1,440 | -2.01% | -115.85 |
| 3 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 49,260 | -1,030 | -2.05% | -103.58 |
| 4 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 26,150 | -210 | -0.80% | -50.69 |
| 5 | 6367 | 東証PRM | ダイキン工業 | 24,020 | -1,350 | -5.32% | -45.25 |
| 6 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 7,966 | -262 | -3.18% | -43.91 |
| 7 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 5,500 | -349 | -5.97% | -35.10 |
| 8 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,653 | -166 | -2.85% | -33.39 |
| 9 | 8015 | 東証PRM | 豊田通商 | 7,064 | -323 | -4.37% | -32.48 |
| 10 | 9766 | 東証PRM | コナミグループ | 18,735 | -915 | -4.66% | -30.67 |
キオクシアホールディングス リクルートホールディングス テルモ 太陽誘電 住友電気工業 トレンドマイクロ 野村総合研究所 ベイカレント 第一三共 日産化学 ソフトバンクグループ ファーストリテイリング 東京エレクトロン アドバンテスト ダイキン工業 ファナック 三菱商事 フジクラ 豊田通商 コナミグループ