値上がり:2445銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4351 | 東証STD | 山田再生系債権回収総合事務所 | 1,305 | +275 | +26.70% |
| 2 | 3558 | 東証GRT | ジェイドグループ | 2,034 | +400 | +24.48% |
| 3 | 7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | 2,127 | +400 | +23.16% |
| 4 | 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 2,962 | +500 | +20.31% |
| 5 | 4371 | 東証GRT | コアコンセプト・テクノロジー | 1,253 | +203 | +19.33% |
| 6 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 640 | +100 | +18.52% |
| 7 | 7477 | 東証STD | ムラキ | 2,200 | +341 | +18.34% |
| 8 | 3994 | 東証PRM | マネーフォワード | 4,577 | +700 | +18.06% |
| 9 | 4840 | 東証STD | トライアイズ | 1,009 | +150 | +17.46% |
| 10 | 135A | 東証GRT | VRAIN Solution | 3,415 | +502 | +17.23% |
| 11 | 4490 | 東証GRT | ビザスク | 688 | +100 | +17.01% |
| 12 | 1418 | 東証STD | インターライフホールディングス | 566 | +80 | +16.46% |
| 13 | 4413 | 東証PRM | ボードルア | 2,277 | +302 | +15.29% |
| 14 | 205A | 東証GRT | ロゴスホールディングス | 1,853 | +238 | +14.74% |
| 15 | 281A | 東証GRT | インフォメティス | 780 | +100 | +14.71% |
| 16 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント | 5,587 | +700 | +14.32% |
| 17 | 6969 | 東証STD | 松尾電機 | 1,379 | +154 | +12.57% |
| 18 | 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 536 | +58 | +12.13% |
| 19 | 3656 | 東証PRM | KLab | 346 | +37 | +11.97% |
| 20 | 4015 | 東証GRT | ペイクラウドホールディングス | 446 | +46 | +11.50% |
山田再生系債権回収総合事務所 ジェイドグループ リファインバースグループ ZenmuTech コアコンセプトテクノロジー 東京衡機 ムラキ マネーフォワード トライアイズ VRAINSolution ビザスク インターライフホールディングス ボードルア ロゴスホールディングス インフォメティス ベイカレント 松尾電機 アミタホールディングス KLab ペイクラウドホールディングス