年初来安値更新:141銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1357 | 東証ETF | NEXT FUNDS 日経ダブルインバース上場投信 | 4,013 | 4,092(2026/02/26) | 3,989 |
| 2 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 98.5 | 101(2026/02/26) | 98 |
| 3 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 101 | 102(2026/02/26) | 100 |
| 4 | 1456 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 1,492 | 1,490(2026/02/26) | 1,487 |
| 5 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 162 | 165(2026/02/26) | 160 |
| 6 | 1571 | 東証ETF | NEXT FUNDS 日経平均インバース上場投信 | 350 | 350(2026/02/26) | 349 |
| 7 | 1580 | 東証ETF | 日経平均ベア上場投信 | 929.6 | 930(2026/02/26) | 927 |
| 8 | 1808 | 東証PRM | 長谷工コーポレーション | 2,722 | 2,818(2026/03/30) | 2,706 |
| 9 | 1814 | 東証PRM | 大末建設 | 3,435 | 3,400(2026/04/13) | 3,385 |
| 10 | 1826 | 東証STD | 佐田建設 | 1,052 | 1,061(2026/04/13) | 1,052 |
| 11 | 1866 | 東証STD | 北野建設 | 1,190 | 1,195(2026/04/13) | 1,190 |
| 12 | 1882 | 東証PRM | 東亜道路工業 | 1,670 | 1,671(2026/04/13) | 1,660 |
| 13 | 1888 | 東証PRM | 若築建設 | 3,920 | 3,930(2026/04/13) | 3,915 |
| 14 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2,636 | 2,601(2026/04/09) | 2,587 |
| 15 | 2157 | 東証PRM | コシダカホールディングス | 1,039 | 1,022(2026/04/13) | 1,021 |
| 16 | 2296 | 東証PRM | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5,520 | 5,590(2026/04/13) | 5,500 |
| 17 | 2376 | 東証STD | サイネックス | 636 | 636(2026/04/10) | 635 |
| 18 | 2378 | 東証PRM | ルネサンス | 1,022 | 1,033(2026/04/13) | 1,022 |
| 19 | 2479 | 東証STD | ジェイテック | 237 | 234(2026/04/01) | 233 |
| 20 | 256A | 東証PRM | 飛島ホールディングス | 2,039 | 2,027(2026/03/30) | 2,022 |
長谷工コーポレーション 大末建設 佐田建設 北野建設 東亜道路工業 若築建設 コシダカホールディングス 伊藤ハム米久ホールディングス サイネックス ルネサンス ジェイテック 飛島ホールディングス