| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 1,006 | +83 | +8.99% | 1,073 |
| 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 604 | +100 | +19.84% | 604 |
| 278A | 東証GRT | Terra Drone | 4,795 | +300 | +6.67% | 5,200 |
| 3294 | 東証STD | イーグランド | 2,816 | +500 | +21.59% | 2,816 |
| 4691 | 東証STD | ワシントンホテル | 1,677 | +300 | +21.79% | 1,677 |
| 4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 514 | +27 | +5.54% | 567 |
| 6597 | 東証GRT | HPCシステムズ | 2,098 | +400 | +23.56% | 2,098 |
| 7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | 1,618 | +300 | +22.76% | 1,618 |
| 8289 | 東証STD | Olympicグループ | 637 | +100 | +18.62% | 637 |
アストロスケールホールディングス アミタホールディングス TerraDrone イーグランド ワシントンホテル クリングルファーマ HPCシステムズ リファインバースグループ Olympicグループ