値上がり:3772銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 95 | +23 | +31.94% |
| 2 | 3237 | 東証GRT | イントランス | 79 | +17 | +27.42% |
| 3 | 3294 | 東証STD | イーグランド | 2,316 | +400 | +20.88% |
| 4 | 6787 | 東証PRM | メイコー | 28,890 | +4,750 | +19.68% |
| 5 | 4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 487 | +80 | +19.66% |
| 6 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 4,495 | +700 | +18.45% |
| 7 | 2354 | 東証STD | YE DIGITAL | 908 | +141 | +18.38% |
| 8 | 4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 661 | +100 | +17.83% |
| 9 | 8289 | 東証STD | Olympicグループ | 537 | +80 | +17.51% |
| 10 | 3512 | 東証STD | 日本フエルト | 1,018 | +150 | +17.28% |
| 11 | 539A | 東証ETF | NZAM 上場投信 海外債券 | 5,864 | +864 | +17.28% |
| 12 | 535A | 東証ETF | NZAM 上場投信 DAX | 2,216 | +326 | +17.25% |
| 13 | 2585 | 東証PRM | ライフドリンクカンパニー | 1,439 | +211 | +17.18% |
| 14 | 7066 | 東証GRT | ピアズ | 564 | +80 | +16.53% |
| 15 | 4565 | 東証PRM | ネクセラファーマ | 1,015 | +143 | +16.40% |
| 16 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 50,310 | +7,000 | +16.16% |
| 17 | 6580 | 東証GRT | ライトアップ | 1,132 | +150 | +15.27% |
| 18 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 5,330 | +705 | +15.24% |
| 19 | 1965 | 東証STD | テクノ菱和 | 6,660 | +870 | +15.03% |
| 20 | 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 760 | +98 | +14.80% |
ジャパンディスプレイ イントランス イーグランド メイコー クリングルファーマ TerraDrone YEDIGITAL エクサウィザーズ Olympicグループ 日本フエルト ライフドリンクカンパニー ピアズ ネクセラファーマ ライトアップ パワーエックス テクノ菱和 ホリイフードサービス