| 日経平均 | 53,372.53 (-1,866.87) |
値上がり銘柄数 (5) |
値下がり銘柄数 (220) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント | 4,549 | +121 | +2.73% | +4.04 |
| 2 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 29,400 | +680 | +2.37% | +2.27 |
| 3 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 4,700 | +25 | +0.53% | +0.33 |
| 4 | 9432 | 東証PRM | NTT | 158.6 | +0.6 | +0.38% | +0.20 |
| 5 | 4704 | 東証PRM | トレンドマイクロ | 5,347 | +4 | +0.07% | +0.13 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 23,980 | -1,150 | -4.58% | -307.52 |
| 2 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 63,430 | -2,420 | -3.68% | -194.14 |
| 3 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 3,558 | -192 | -5.12% | -154.03 |
| 4 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 39,330 | -960 | -2.38% | -96.27 |
| 5 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 6,373 | -347 | -5.16% | -57.99 |
| 6 | 8015 | 東証PRM | 豊田通商 | 6,275 | -415 | -6.20% | -41.61 |
| 7 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 5,936 | -203 | -3.31% | -33.93 |
| 8 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 8,650 | -336 | -3.74% | -33.69 |
| 9 | 6762 | 東証PRM | TDK | 2,127.5 | -64.5 | -2.94% | -32.34 |
| 10 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 5,397 | -315 | -5.51% | -31.59 |
ベイカレント 古河電気工業 INPEX NTT トレンドマイクロ アドバンテスト ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 東京エレクトロン 信越化学工業