値上がり:2265銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2656 | 東証STD | ベクターホールディングス | 194 | +50+34.72% | +34.72% |
| 2 | 6838 | 東証STD | 多摩川ホールディングス | 1,369 | +300+28.06% | +28.06% |
| 3 | 7901 | 東証STD | マツモト | 1,443 | +300+26.25% | +26.25% |
| 4 | 3441 | 東証STD | 山王 | 2,027 | +400+24.59% | +24.59% |
| 5 | 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 420 | +80+23.53% | +23.53% |
| 6 | 6522 | 東証GRT | アスタリスク | 477 | +80+20.15% | +20.15% |
| 7 | 281A | 東証GRT | インフォメティス | 497 | +80+19.18% | +19.18% |
| 8 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 3,125 | +501+19.09% | +19.09% |
| 9 | 4075 | 東証GRT | ブレインズテクノロジー | 1,818 | +288+18.82% | +18.82% |
| 10 | 9279 | 東証PRM | ギフトホールディングス | 4,580 | +700+18.04% | +18.04% |
| 11 | 6955 | 東証STD | FDK | 529 | +80+17.82% | +17.82% |
| 12 | 7902 | 東証STD | ソノコム | 1,194 | +168+16.37% | +16.37% |
| 13 | 5603 | 東証STD | 虹技 | 1,639 | +230+16.32% | +16.32% |
| 14 | 4888 | 東証GRT | ステラファーマ | 480 | +66+15.94% | +15.94% |
| 15 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 748 | +100+15.43% | +15.43% |
| 16 | 7810 | 東証STD | クロスフォー | 232 | +30+14.85% | +14.85% |
| 17 | 456A | 東証GRT | HUMAN MADE | 4,220 | +545+14.83% | +14.83% |
| 18 | 418A | 名証NXT | ウリドキ | 1,058 | +117+12.43% | +12.43% |
| 19 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 138 | +15+12.20% | +12.20% |
| 20 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1+11.11% | +11.11% |
ベクターホールディングス 多摩川ホールディングス マツモト 山王 InstitutionforaGlobalSocie アスタリスク インフォメティス TerraDrone ブレインズテクノロジー ギフトホールディングス