| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 151.2 | -0.9-0.59% | -0.59% | 344,506,600 |
| 2 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 119.9 | +8.1+7.25% | +7.25% | 326,894,110 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1+11.11% | +11.11% | 187,224,300 |
| 4 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 149 | -4-2.61% | -2.61% | 128,047,400 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 210.7 | -0.3-0.14% | -0.14% | 98,211,600 |
| 6 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 63 | +1+1.61% | +1.61% | 85,320,000 |
| 7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 637.6 | +0.2+0.03% | +0.03% | 82,817,400 |
| 8 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,906 | -398-9.25% | -9.25% | 80,325,400 |
| 9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,644.5 | -130.5-4.70% | -4.70% | 79,335,300 |
| 10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 530.8 | -42.5-7.41% | -7.41% | 62,729,990 |
| 11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 3,706 | -286-7.16% | -7.16% | 59,831,100 |
| 12 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 605.2 | -15.1-2.43% | -2.43% | 53,927,400 |
| 13 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | -1-4.76% | -4.76% | 44,493,600 |
| 14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 373.5 | -16.2-4.16% | -4.16% | 41,022,000 |
| 15 | 6594 | 東証PRM | ニデック | 2,420 | +154+6.80% | +6.80% | 40,829,100 |
| 16 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 19,245 | -955-4.73% | -4.73% | 38,939,900 |
| 17 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,627 | -295-5.99% | -5.99% | 35,825,300 |
| 18 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 31 | -2-6.06% | -6.06% | 34,944,500 |
| 19 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,450.5 | -40.5-2.72% | -2.72% | 34,646,000 |
| 20 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 25 | -1-3.85% | -3.85% | 34,338,700 |
NTT ランド ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンク ブライトパスバイオ 東京電力ホールディングス JX金属 三菱UFJフィナンシャルグループ