| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | 2,000 | +396+24.69% | +24.69% | 2,004 |
| 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 290 | +55+23.40% | +23.40% | 315 |
| 3358 | 東証STD | Trailhead Global Holdings | 151 | +50+49.50% | +49.50% | 151 |
| 4216 | 東証PRM | 旭有機材 | 6,080 | +1,000+19.69% | +19.69% | 6,080 |
| 4438 | 東証GRT | Welby | 445 | +80+21.92% | +21.92% | 445 |
| 485A | 東証GRT | パワーエックス | 4,540 | +700+18.23% | +18.23% | 4,540 |
| 5817 | 東証STD | JMACS | 2,151 | +400+22.84% | +22.84% | 2,151 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,391 | +400+20.09% | +20.09% | 2,391 |
| 6391 | 東証STD | 加地テック | 4,500 | +700+18.42% | +18.42% | 4,500 |
| 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 735 | +100+15.75% | +15.75% | 735 |
| 7885 | 東証STD | タカノ | 1,410 | -37-2.56% | -2.56% | 1,747 |
| 7980 | 東証STD | 重松製作所 | 1,047 | +150+16.72% | +16.72% | 1,047 |
ファンデリー TrailheadGlobalHoldings 旭有機材 Welby パワーエックス JMACS アーキテクツスタジオジャパン 加地テック 東京衡機