2026年2月18日(水) 19時08分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 476A | 東証STD | 辻・本郷ITコンサルティング | 情報・通信 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI14%乖離率-22%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI5% | ||
| 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 不動産業 |
| 買いシグナル 9件 | %Rオシレータ91%RSI20%乖離率-13%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:23|%D:14スロー・ストキャスティクスSlow%D:13|%D:14 | ||
| 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ91%RSI21%乖離率-37%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②18%MFI19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:16 | ||
| 4432 | 東証PRM | ウイングアーク1st | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ98%RSI11%乖離率-17%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:4 | ||
| 4476 | 東証GRT | AI CROSS | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI8%乖離率-33%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI10%スロー・ストキャスティクスSlow%D:4|%D:5 | ||
| 5621 | 東証GRT | ヒューマンテクノロジーズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI23%乖離率-21%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:13 | ||
| 9467 | 東証GRT | アルファポリス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI23%乖離率-14%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:10 | ||
| 442A | 東証GRT | クラシコ | 繊維製品 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI6%乖離率-22%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①11%ボリュームレシオ②10%MFI0% | ||
| 145A | 東証GRT | L is B | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI25%乖離率-14%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27%MFI17% | ||
| 2216 | 東証STD | カンロ | 食料品 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI19%乖離率-15%ボリュームレシオ①44%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:5 | ||
| 228A | 東証GRT | オプロ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ92%RSI17%乖離率-13%ボリュームレシオ①15%ボリュームレシオ②13%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:20 | ||
| 248A | 東証GRT | キッズスター | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI9%乖離率-34%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI10% | ||
| 3626 | 東証PRM | TIS | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ98%RSI12%乖離率-24%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI7%スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:12 | ||
| 3662 | 東証PRM | エイチームホールディングス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ92%RSI15%RCI-79%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%MFI16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:13|%D:16 | ||
| 377A | 名証MN | エージェントIGホールディングス | 保険業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI20%乖離率-13%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:14 | ||
辻本郷ITコンサルティング グロームホールディングス クオンタムソリューションズ ウイングアーク1st AICROSS ヒューマンテクノロジーズ アルファポリス クラシコ LisB カンロ