| 日経平均 | 51,939.89 (+822.63) |
値上がり銘柄数 (169) |
値下がり銘柄数 (54) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 62,750 | +6,050 | +10.67% | +485.34 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 37,910 | +1,270 | +3.47% | +127.35 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 20,255 | +150 | +0.75% | +40.11 |
| 4 | 6954 | ファナック | 6,448 | +152 | +2.41% | +25.40 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,388 | +94 | +2.85% | +15.71 |
| 6 | 4063 | 信越化学工業 | 5,114 | +79 | +1.57% | +13.20 |
| 7 | 6762 | TDK | 2,141.5 | +25 | +1.18% | +12.53 |
| 8 | 7267 | ホンダ | 1,572 | +47.5 | +3.12% | +9.53 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 2,227.5 | +32 | +1.46% | +8.56 |
| 10 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,332 | +77 | +0.83% | +7.72 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,263 | -37 | -0.86% | -29.68 |
| 2 | 8267 | イオン | 2,182 | -181.5 | -7.68% | -18.20 |
| 3 | 5803 | フジクラ | 17,085 | -500 | -2.84% | -16.71 |
| 4 | 4062 | イビデン | 6,714 | -137 | -2.00% | -9.16 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 3,876 | -54 | -1.37% | -9.02 |
| 6 | 4519 | 中外製薬 | 8,421 | -74 | -0.87% | -7.42 |
| 7 | 6920 | レーザーテック | 30,380 | -320 | -1.04% | -4.28 |
| 8 | 4543 | テルモ | 2,266.5 | -15 | -0.66% | -4.01 |
| 9 | 6146 | ディスコ | 55,000 | -590 | -1.06% | -3.94 |
| 10 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2,109 | -118 | -5.30% | -3.94 |
ファーストリテイリング 東京エレクトロン アドバンテスト ファナック トヨタ自動車 ソフトバンクグループ イオン フジクラ イビデン ソニーグループ