| 日経平均 | 51,961.98 (-556.10) |
値上がり銘柄数 (93) |
値下がり銘柄数 (131) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 38,170 | +820 | +2.20% | +82.23 |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,310 | +310 | +3.44% | +31.09 |
| 3 | 4062 | イビデン | 7,222 | +210 | +2.99% | +14.04 |
| 4 | 7741 | HOYA | 25,100 | +840 | +3.46% | +14.04 |
| 5 | 4503 | アステラス製薬 | 2,185.5 | +59.5 | +2.80% | +9.94 |
| 6 | 6146 | ディスコ | 55,670 | +1,470 | +2.71% | +9.83 |
| 7 | 4519 | 中外製薬 | 8,400 | +97 | +1.17% | +9.73 |
| 8 | 6361 | 荏原 | 4,326 | +276 | +6.81% | +9.23 |
| 9 | 8233 | 高島屋 | 1,861 | +161 | +9.47% | +5.38 |
| 10 | 5802 | 住友電気工業 | 6,647 | +120 | +1.84% | +4.01 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 20,605 | -950 | -4.41% | -254.03 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 56,800 | -1,600 | -2.74% | -128.35 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,653 | -66 | -1.40% | -52.95 |
| 4 | 6762 | TDK | 2,173 | -71.5 | -3.19% | -35.85 |
| 5 | 9766 | コナミグループ | 20,800 | -840 | -3.88% | -28.08 |
| 6 | 6367 | ダイキン工業 | 19,620 | -695 | -3.42% | -23.23 |
| 7 | 6758 | ソニーグループ | 3,976 | -135 | -3.28% | -22.56 |
| 8 | 7974 | 任天堂 | 10,350 | -505 | -4.65% | -16.88 |
| 9 | 9433 | KDDI | 2,685 | -42 | -1.54% | -16.85 |
| 10 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,335 | -94 | -2.74% | -15.71 |
東京エレクトロン リクルートホールディングス イビデン HOYA アステラス製薬 アドバンテスト ファーストリテイリング ソフトバンクグループ TDK コナミグループ