| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485A | 東証GRT | パワーエックス | 1,730 | +300+20.98% | +20.98% | 1,730 |
| 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 327 | +80+32.39% | +32.39% | 327 |
| 6029 | 東証STD | アトラグループ | 224 | +50+28.74% | +28.74% | 224 |
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 501 | +80+19.00% | +19.00% | 501 |
| 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 859 | +150+21.16% | +21.16% | 859 |
| 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 1,090 | +150+15.96% | +15.96% | 1,090 |
| 6901 | 東証STD | 澤藤電機 | 1,303 | +300+29.91% | +29.91% | 1,303 |
| 7602 | 東証STD | レダックス | 180 | +50+38.46% | +38.46% | 180 |
パワーエックス monoAItechnology アトラグループ 津田駒工業 ヒーハイスト テクノホライゾン 澤藤電機 レダックス