2025年12月15日(月) 19時04分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1948 | 東証STD | 弘電社 | 建設業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI100%乖離率59%サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①3068%ボリュームレシオ②97%MFI100% | ||
| 4166 | 東証GRT | かっこ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率45%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:74ボリュームレシオ①3769%ボリュームレシオ②97%MFI100% | ||
| 4441 | 東証STD | トビラシステムズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI77%乖離率17%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①770%ボリュームレシオ②89%MFI89% | ||
| 3224 | 東証GRT | ゼネラル・オイスター | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI85%乖離率28%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:89ボリュームレシオ①651%ボリュームレシオ②87%MFI91% | ||
| 6324 | 東証STD | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ11%RSI89%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:67スロー・ストキャスティクスSlow%D:71|%D:67サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②76%MFI83% | ||
| 8699 | 東証STD | HSホールディングス | 証券業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI99%乖離率20%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①2023%ボリュームレシオ②95%MFI99% | ||
| 1433 | 東証PRM | ベステラ | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI89%乖離率15%ボリュームレシオ②78%MFI90% | ||
| 1871 | 東証PRM | ピーエス・コンストラクション | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ3%RSI84%乖離率20%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①500%ボリュームレシオ②83%MFI83% | ||
| 4125 | 東証STD | 三和油化工業 | 化学 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:65ボリュームレシオ②75%MFI84% | ||
| 4887 | 東証PRM | サワイグループホールディングス | 医薬品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI86%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:88ボリュームレシオ②77%MFI87% | ||
| 6093 | 東証STD | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI90%乖離率29%ボリュームレシオ②76%MFI87% | ||
| 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率39%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI88% | ||
| 7296 | 東証PRM | エフ・シー・シー | 輸送用機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI85%乖離率11%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②73%MFI87% | ||
| 7640 | 東証STD | トップカルチャー | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI92%乖離率42%ボリュームレシオ①1590%ボリュームレシオ②94%MFI99% | ||
| 7678 | 東証STD | あさくま | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI79%ボリュームレシオ①499%ボリュームレシオ②83%MFI82% | ||
弘電社 かっこ トビラシステムズ ゼネラルオイスター ハーモニックドライブシステムズ HSホールディングス ベステラ ピーエスコンストラクション 三和油化工業 サワイグループホールディングス