| 日経平均 | 50,168.11 (-668.44) |
値上がり銘柄数 (130) |
値下がり銘柄数 (94) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,620 | +308 | +3.71% | +30.89 |
| 2 | 4063 | 信越化学工業 | 4,979 | +143 | +2.96% | +23.90 |
| 3 | 8267 | イオン | 2,452 | +163 | +7.12% | +16.35 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,350 | +90 | +2.76% | +15.04 |
| 5 | 8015 | 豊田通商 | 5,344 | +139 | +2.67% | +13.94 |
| 6 | 9433 | KDDI | 2,717.5 | +33.5 | +1.25% | +13.44 |
| 7 | 4568 | 第一三共 | 3,479 | +118 | +3.51% | +11.83 |
| 8 | 4503 | アステラス製薬 | 2,110 | +55 | +2.68% | +9.19 |
| 9 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,742 | +65.5 | +2.45% | +6.57 |
| 10 | 8830 | 住友不動産 | 8,041 | +177 | +2.25% | +5.92 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 19,450 | -1,335 | -6.42% | -356.99 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 16,830 | -1,065 | -5.95% | -213.59 |
| 3 | 6762 | TDK | 2,243.5 | -96 | -4.10% | -48.13 |
| 4 | 6954 | ファナック | 6,075 | -240 | -3.80% | -40.11 |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 31,140 | -360 | -1.14% | -36.10 |
| 6 | 4062 | イビデン | 11,890 | -865 | -6.78% | -28.91 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 17,690 | -810 | -4.38% | -27.07 |
| 8 | 6367 | ダイキン工業 | 19,525 | -475 | -2.38% | -15.88 |
| 9 | 6920 | レーザーテック | 30,300 | -780 | -2.51% | -10.43 |
| 10 | 6981 | 村田製作所 | 3,271 | -129 | -3.79% | -10.35 |
リクルートホールディングス 信越化学工業 イオン トヨタ自動車 豊田通商 アドバンテスト ソフトバンクグループ TDK ファナック 東京エレクトロン