値上がり:3116銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4082 | 東証PRM | 第一稀元素化学工業 | 1,450 | +356 | +32.54% |
| 2 | 3853 | 東証PRM | アステリア | 1,644 | +300 | +22.32% |
| 3 | 7021 | 東証STD | ニッチツ | 2,751 | +500 | +22.21% |
| 4 | 7018 | 東証STD | 内海造船 | 16,880 | +3,000 | +21.61% |
| 5 | 3195 | 東証GRT | ジェネレーションパス | 492 | +80 | +19.42% |
| 6 | 3747 | 東証STD | インタートレード | 936 | +150 | +19.08% |
| 7 | 6022 | 東証STD | 赤阪鐵工所 | 4,410 | +700 | +18.87% |
| 8 | 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 513 | +80 | +18.48% |
| 9 | 9241 | 東証GRT | フューチャーリンクネットワーク | 2,380 | +370 | +18.41% |
| 10 | 6356 | 東証STD | 日本ギア工業 | 880 | +136 | +18.28% |
| 11 | 4446 | 東証PRM | Link-Uグループ | 1,054 | +150 | +16.59% |
| 12 | 7721 | 東証PRM | 東京計器 | 6,520 | +900 | +16.01% |
| 13 | 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 2,937 | +392 | +15.40% |
| 14 | 7646 | 東証STD | PLANT | 1,889 | +229 | +13.80% |
| 15 | 7256 | 東証STD | 河西工業 | 123 | +14 | +12.84% |
| 16 | 3040 | 東証PRM | ソリトンシステムズ | 1,871 | +209 | +12.58% |
| 17 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,700 | +292 | +12.13% |
| 18 | 7162 | 東証STD | アストマックス | 280 | +30 | +12.00% |
| 19 | 4617 | 東証PRM | 中国塗料 | 4,420 | +470 | +11.90% |
| 20 | 9115 | 東証STD | 明海グループ | 800 | +85 | +11.89% |
第一稀元素化学工業 アステリア ニッチツ 内海造船 ジェネレーションパス インタートレード 赤阪鐵工所 テクノホライゾン フューチャーリンクネットワーク 日本ギア工業