値上がり:2161銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6599 | 東証STD | エブレン | 2,925 | +500 | +20.62% |
| 2 | 4014 | 東証GRT | カラダノート | 498 | +80 | +19.14% |
| 3 | 3914 | 東証GRT | JIG-SAW | 2,750 | +440 | +19.05% |
| 4 | 4082 | 東証PRM | 第一稀元素化学工業 | 944 | +150 | +18.89% |
| 5 | 431A | 東証GRT | ユーソナー | 3,295 | +504 | +18.06% |
| 6 | 2961 | 東証STD | 日本調理機 | 4,790 | +700 | +17.11% |
| 7 | 3837 | 東証PRM | アドソル日進 | 1,533 | +218 | +16.58% |
| 8 | 3079 | 東証STD | ディーブイエックス | 1,365 | +188 | +15.97% |
| 9 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 4,410 | +570 | +14.84% |
| 10 | 4320 | 東証STD | CEホールディングス | 1,110 | +133 | +13.61% |
| 11 | 7018 | 東証STD | 内海造船 | 12,290 | +1,380 | +12.65% |
| 12 | 2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 4,900 | +520 | +11.87% |
| 13 | 7501 | 東証STD | ティムコ | 1,241 | +126 | +11.30% |
| 14 | 6302 | 東証PRM | 住友重機械工業 | 4,092 | +414 | +11.26% |
| 15 | 4255 | 東証GRT | THECOO | 1,200 | +111 | +10.19% |
| 16 | 194A | 東証GRT | WOLVES HAND | 1,479 | +123 | +9.07% |
| 17 | 6496 | 東証STD | 中北製作所 | 5,790 | +470 | +8.83% |
| 18 | 145A | 東証GRT | L is B | 1,162 | +92 | +8.60% |
| 19 | 5821 | 東証PRM | 平河ヒューテック | 2,401 | +189 | +8.54% |
| 20 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 11,395 | +875 | +8.32% |
エブレン カラダノート JIGSAW 第一稀元素化学工業 ユーソナー 日本調理機 アドソル日進 ディーブイエックス 名村造船所 CEホールディングス