| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | -1 | -5.26% | 268,890,500 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 213,739,900 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 158.3 | +2.3 | +1.47% | 211,294,100 |
| 4 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 402 | -28 | -6.51% | 95,677,000 |
| 5 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 153.5 | +1.8 | +1.19% | 89,898,200 |
| 6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 790 | -32.3 | -3.93% | 89,512,300 |
| 7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 165.8 | +5.1 | +3.17% | 69,499,850 |
| 8 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 23 | 0 | 0.00% | 62,006,100 |
| 9 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 215.5 | -0.2 | -0.09% | 53,473,900 |
| 10 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 34 | -1 | -2.86% | 48,403,000 |
| 11 | 7013 | 東証PRM | IHI | 2,752 | -73.5 | -2.60% | 42,988,400 |
| 12 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,290 | +22 | +0.52% | 39,754,200 |
| 13 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,232.5 | -68.5 | -2.98% | 37,741,100 |
| 14 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,963 | -96 | -4.66% | 37,137,200 |
| 15 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 219 | +4 | +1.86% | 30,925,000 |
| 16 | 314A | 東証ETF | iシェアーズ ゴールド ETF | 310.5 | +6.9 | +2.27% | 28,178,910 |
| 17 | 8267 | 東証PRM | イオン | 2,180 | +78.5 | +3.74% | 27,860,700 |
| 18 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 418.8 | -13.8 | -3.19% | 27,155,800 |
| 19 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 351.7 | -1.3 | -0.37% | 22,248,600 |
| 20 | 3113 | 東証STD | UNIVA・Oakホールディングス | 86 | +14 | +19.44% | 20,957,400 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT メタプラネット ソニーフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス オンコセラピーサイエンス ソフトバンク ソレイジアファーマ