| 日経平均 | 44,932.63 (-111.12) |
値上がり銘柄数 (111) |
値下がり銘柄数 (113) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6762 | TDK | 2,148.5 | +48 | +2.29% | +24.33 |
| 2 | 9766 | コナミグループ | 21,350 | +445 | +2.13% | +15.04 |
| 3 | 4519 | 中外製薬 | 6,448 | +129 | +2.04% | +13.08 |
| 4 | 4063 | 信越化学工業 | 4,853 | +75 | +1.57% | +12.67 |
| 5 | 6988 | 日東電工 | 3,517 | +58 | +1.68% | +9.80 |
| 6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,925 | +86 | +1.78% | +8.72 |
| 7 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,269 | +171 | +2.80% | +8.67 |
| 8 | 6361 | 荏原 | 3,383 | +213 | +6.72% | +7.20 |
| 9 | 4543 | テルモ | 2,443 | +26.5 | +1.10% | +7.16 |
| 10 | 6981 | 村田製作所 | 2,815.5 | +67.5 | +2.46% | +5.47 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 14,650 | -495 | -3.27% | -133.80 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 18,685 | -355 | -1.86% | -71.97 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 45,040 | -350 | -0.77% | -28.38 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 26,360 | -145 | -0.55% | -14.70 |
| 5 | 9433 | KDDI | 2,360.5 | -25 | -1.05% | -10.14 |
| 6 | 5803 | フジクラ | 14,455 | -225 | -1.53% | -7.60 |
| 7 | 7267 | ホンダ | 1,531 | -33 | -2.11% | -6.69 |
| 8 | 7453 | 良品計画 | 2,945 | -52 | -1.74% | -3.51 |
| 9 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,849.5 | -20.5 | -0.71% | -3.46 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 1,989.5 | -11 | -0.55% | -2.97 |
TDK コナミグループ 中外製薬 信越化学工業 日東電工 アドバンテスト ソフトバンクグループ ファーストリテイリング 東京エレクトロン KDDI