| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 東証GRT | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2,075 | +400 | +23.88% | 2,075 |
| 3409 | 東証STD | 北紡 | 197 | +17 | +9.44% | 230 |
| 3652 | 東証GRT | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,694 | -3 | -0.11% | 3,200 |
| 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 158 | +50 | +46.30% | 158 |
| 4586 | 東証GRT | メドレックス | 125 | +30 | +31.58% | 125 |
| 4814 | 東証STD | ネクストウェア | 211 | +50 | +31.06% | 211 |
| 5729 | 東証STD | 日本精鉱 | 14,490 | +3,000 | +26.11% | 14,490 |
| 7552 | 東証PRM | ハピネット | 7,160 | +1,000 | +16.23% | 7,160 |
| 7817 | 東証PRM | パラマウントベッドホールディングス | 3,175 | +504 | +18.87% | 3,175 |
| 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 2,885 | +500 | +20.96% | 2,885 |
ビジュアルプロセッシングジャパン 北紡 ディジタルメディアプロフェッショナル デウエスタンセラピテクス研究所 メドレックス ネクストウェア 日本精鉱 ハピネット パラマウントベッドホールディングス 大和自動車交通