値上がり:1720銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8013 | 東証STD | ナイガイ | 356 | +80 | +28.99% |
| 2 | 4917 | 東証PRM | マンダム | 1,784 | +300 | +20.22% |
| 3 | 3323 | 東証STD | レカム | 128 | +21 | +19.63% |
| 4 | 6176 | 東証GRT | ブランジスタ | 936 | +150 | +19.08% |
| 5 | 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 501 | +80 | +19.00% |
| 6 | 2923 | 東証STD | サトウ食品 | 9,680 | +1,500 | +18.34% |
| 7 | 6335 | 東証STD | 東京機械製作所 | 567 | +80 | +16.43% |
| 8 | 9326 | 東証GRT | 関通 | 485 | +63 | +14.93% |
| 9 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 4,005 | +520 | +14.92% |
| 10 | 6387 | 東証PRM | サムコ | 3,440 | +430 | +14.29% |
| 11 | 8105 | 東証STD | 堀田丸正 | 721 | +90 | +14.26% |
| 12 | 5032 | 東証PRM | ANYCOLOR | 5,650 | +700 | +14.14% |
| 13 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 145 | +14 | +10.69% |
| 14 | 7376 | 東証GRT | BCC | 2,205 | +201 | +10.03% |
| 15 | 3647 | 東証STD | ジー・スリーホールディングス | 165 | +15 | +10.00% |
| 16 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 17,905 | +1,625 | +9.98% |
| 17 | 7505 | 東証STD | 扶桑電通 | 3,685 | +295 | +8.70% |
| 18 | 5341 | 東証STD | ASAHI EITOホールディングス | 440 | +35 | +8.64% |
| 19 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,593.5 | +122.5 | +8.33% |
| 20 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 8,463 | +643 | +8.22% |
ナイガイ マンダム レカム ブランジスタ InstitutionforaGlobalSocie サトウ食品 東京機械製作所 関通 キオクシアホールディングス サムコ