値上がり:1769銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 282 | +80 | +39.60% |
| 2 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 281 | +71 | +33.81% |
| 3 | 7615 | 東証STD | 京都きもの友禅ホールディングス | 209 | +50 | +31.45% |
| 4 | 9241 | 東証GRT | フューチャーリンクネットワーク | 3,705 | +700 | +23.29% |
| 5 | 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 1,718 | +300 | +21.16% |
| 6 | 9709 | 東証STD | NCS&A | 1,389 | +227 | +19.54% |
| 7 | 8105 | 東証STD | 堀田丸正 | 640 | +100 | +18.52% |
| 8 | 3747 | 東証STD | インタートレード | 647 | +100 | +18.28% |
| 9 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,890 | +440 | +17.96% |
| 10 | 3777 | 東証GRT | 環境フレンドリーホールディングス | 81 | +12 | +17.39% |
| 11 | 7681 | 東証STD | レオクラン | 1,198 | +177 | +17.34% |
| 12 | 3853 | 東証PRM | アステリア | 1,045 | +150 | +16.76% |
| 13 | 7565 | 東証STD | 萬世電機 | 5,660 | +705 | +14.23% |
| 14 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 6,550 | +790 | +13.72% |
| 15 | 5856 | 東証STD | エルアイイーエイチ | 50 | +6 | +13.64% |
| 16 | 8349 | 東証STD | 東北銀行 | 1,355 | +151 | +12.54% |
| 17 | 7066 | 東証GRT | ピアズ | 670 | +73 | +12.23% |
| 18 | 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 863 | +92 | +11.93% |
| 19 | 9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 66 | +7 | +11.86% |
| 20 | 7771 | 東証STD | 日本精密 | 115 | +12 | +11.65% |
AppBank エスサイエンス 京都きもの友禅ホールディングス フューチャーリンクネットワーク ビーマップ NCSA 堀田丸正 インタートレード Speee 環境フレンドリーホールディングス