| 日経平均 | 43,274.67 (+556.50) |
値上がり銘柄数 (151) |
値下がり銘柄数 (74) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 11,755 | +605 | +5.43% | +163.42 |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,238 | +448 | +5.10% | +45.38 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,640 | +520 | +1.08% | +42.14 |
| 4 | 6762 | TDK | 1,994 | +76 | +3.96% | +38.49 |
| 5 | 6954 | ファナック | 4,561 | +139 | +3.14% | +23.47 |
| 6 | 6758 | ソニーグループ | 4,130 | +138 | +3.46% | +23.30 |
| 7 | 4543 | テルモ | 2,795.5 | +69 | +2.53% | +18.64 |
| 8 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,690 | +170 | +0.79% | +17.22 |
| 9 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,619 | +153 | +2.80% | +15.50 |
| 10 | 5803 | フジクラ | 12,000 | +370 | +3.18% | +12.49 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9766 | コナミグループ | 25,140 | -100 | -0.40% | -3.38 |
| 2 | 2413 | エムスリー | 2,200 | -36 | -1.61% | -2.92 |
| 3 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,952 | -27.5 | -1.39% | -2.79 |
| 4 | 8267 | イオン | 5,529 | -73 | -1.30% | -2.46 |
| 5 | 2801 | キッコーマン | 1,324.5 | -14 | -1.05% | -2.36 |
| 6 | 7735 | SCREENホールディングス | 12,055 | -170 | -1.39% | -2.30 |
| 7 | 4452 | 花王 | 6,672 | -67 | -0.99% | -2.26 |
| 8 | 6532 | ベイカレント | 8,590 | -120 | -1.38% | -2.03 |
| 9 | 8031 | 三井物産 | 3,276 | -30 | -0.91% | -2.03 |
| 10 | 6861 | キーエンス | 56,610 | -550 | -0.96% | -1.86 |
アドバンテスト リクルートホールディングス ファーストリテイリング TDK ファナック コナミグループ エムスリー アサヒグループホールディングス イオン キッコーマン