| 日経平均 | 41,826.34 (+655.02) |
値上がり銘柄数 (196) |
値下がり銘柄数 (27) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,010 | +1,130 | +2.41% | +91.57 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 12,150 | +325 | +2.75% | +65.84 |
| 3 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,839 | +420 | +4.99% | +42.54 |
| 4 | 4543 | テルモ | 2,595.5 | +120 | +4.85% | +32.41 |
| 5 | 6954 | ファナック | 4,425 | +155 | +3.63% | +26.17 |
| 6 | 6367 | ダイキン工業 | 19,635 | +635 | +3.34% | +21.44 |
| 7 | 6758 | ソニーグループ | 3,787 | +95 | +2.57% | +16.04 |
| 8 | 4063 | 信越化学工業 | 5,003 | +90 | +1.83% | +15.19 |
| 9 | 6988 | 日東電工 | 3,124 | +89 | +2.93% | +15.03 |
| 10 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,222 | +146 | +4.75% | +14.79 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 11,335 | -75 | -0.66% | -20.26 |
| 2 | 4704 | トレンドマイクロ | 9,410 | -104 | -1.09% | -3.51 |
| 3 | 6920 | レーザーテック | 16,960 | -255 | -1.48% | -3.44 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,844.5 | -10 | -0.35% | -1.69 |
| 5 | 4661 | オリエンタルランド | 3,224 | -33 | -1.01% | -1.11 |
| 6 | 4385 | メルカリ | 2,416 | -32.5 | -1.33% | -1.10 |
| 7 | 6724 | セイコーエプソン | 1,942 | -13.5 | -0.69% | -0.91 |
| 8 | 3659 | ネクソン | 2,736 | -7.5 | -0.27% | -0.51 |
| 9 | 6361 | 荏原 | 2,837.5 | -14 | -0.49% | -0.47 |
| 10 | 6326 | クボタ | 1,744 | -13 | -0.74% | -0.44 |
ファーストリテイリング ソフトバンクグループ リクルートホールディングス テルモ ファナック アドバンテスト トレンドマイクロ レーザーテック トヨタ自動車 オリエンタルランド