| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 152.7 | -3.9 | -2.49% | 207,783,600 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | 0 | 0.00% | 89,588,300 |
| 3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,696 | -40.5 | -1.48% | 73,200,200 |
| 4 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 218.8 | -3.1 | -1.40% | 72,217,500 |
| 5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,907.5 | +68 | +3.70% | 69,781,000 |
| 6 | 4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 868 | -46 | -5.03% | 66,753,000 |
| 7 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 595 | +45 | +8.18% | 65,035,500 |
| 8 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 62,962,800 |
| 9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 272.3 | -7.8 | -2.78% | 57,127,280 |
| 10 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 22 | +1 | +4.76% | 52,317,900 |
| 11 | 6550 | 東証GRT | Unipos | 232 | +29 | +14.29% | 51,343,900 |
| 12 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,743 | -313 | -5.17% | 44,344,200 |
| 13 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 271.2 | +7.1 | +2.69% | 36,153,270 |
| 14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,850 | +96.5 | +3.50% | 35,248,400 |
| 15 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 680 | -23.9 | -3.40% | 34,120,900 |
| 16 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,873 | +6 | +0.32% | 33,971,200 |
| 17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 356.8 | +10.4 | +3.00% | 31,485,100 |
| 18 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 8,966 | +314 | +3.63% | 30,174,500 |
| 19 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 411.9 | -7 | -1.67% | 27,534,400 |
| 20 | 2432 | 東証PRM | ディー・エヌ・エー | 2,945.5 | -89.5 | -2.95% | 25,463,600 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ 三菱重工業 ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ 住友ファーマ メタプラネット ランド 大黒屋ホールディングス