| 日経平均 | 36,928.63 (+148.97) |
値上がり銘柄数 (120) |
値下がり銘柄数 (100) |
変わらず (5) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9613 | NTTデータグループ | 3,492 | +500.5 | +16.73% | +83.24 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 6,587 | +237 | +3.73% | +63.06 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,355 | +450 | +2.05% | +44.90 |
| 4 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,518 | +226 | +2.73% | +22.55 |
| 5 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,153 | +117 | +3.85% | +11.68 |
| 6 | 6146 | ディスコ | 30,400 | +1,635 | +5.68% | +10.88 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 5,899 | +223 | +3.93% | +7.42 |
| 8 | 6920 | レーザーテック | 13,955 | +540 | +4.03% | +7.18 |
| 9 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,470 | +90 | +0.19% | +7.18 |
| 10 | 6841 | 横河電機 | 3,265 | +192 | +6.25% | +6.39 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,617 | -412 | -8.19% | -41.11 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,238 | -177 | -2.39% | -35.32 |
| 3 | 4519 | 中外製薬 | 8,312 | -158 | -1.87% | -15.77 |
| 4 | 9766 | コナミグループ | 20,410 | -410 | -1.97% | -13.64 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 3,500 | -81 | -2.26% | -13.47 |
| 6 | 7974 | 任天堂 | 12,020 | -330 | -2.67% | -10.98 |
| 7 | 6762 | TDK | 1,532.5 | -14.5 | -0.94% | -7.23 |
| 8 | 4578 | 大塚ホールディングス | 7,236 | -178 | -2.40% | -5.92 |
| 9 | 6988 | 日東電工 | 2,561.5 | -35.5 | -1.37% | -5.90 |
| 10 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,671.5 | -34.5 | -1.27% | -5.74 |
NTTデータグループ アドバンテスト 東京エレクトロン リクルートホールディングス 富士フイルムホールディングス バンダイナムコホールディングス ソフトバンクグループ 中外製薬 コナミグループ ソニーグループ