値上がり:4153銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 230 | +46 | +25.00% |
2 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 2,058 | +378 | +22.50% |
3 | 2239 | 東証ETF | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 15,185 | +2,730 | +21.92% |
4 | 9565 | 東証GRT | GLOE | 916 | +150 | +19.58% |
5 | 2243 | 東証ETF | GX 半導体 | 1,464 | +237 | +19.32% |
6 | 3409 | 東証STD | 北日本紡績 | 173 | +28 | +19.31% |
7 | 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 6,040 | +960 | +18.90% |
8 | 5344 | 東証PRM | MARUWA | 26,750 | +4,225 | +18.76% |
9 | 5856 | 東証STD | エルアイイーエイチ | 45 | +7 | +18.42% |
10 | 7318 | 東証GRT | セレンディップ・ホールディングス | 1,589 | +246 | +18.32% |
11 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 975 | +150 | +18.18% |
12 | 6814 | 東証PRM | 古野電気 | 2,352 | +360 | +18.07% |
13 | 1684 | 東証ETF | WisdomTree ブロード上場投信 | 1,850.5 | +280 | +17.83% |
14 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 223.6 | +33.6 | +17.68% |
15 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 20,755 | +3,115 | +17.66% |
16 | 2869 | 東証ETF | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 33,650 | +5,005 | +17.47% |
17 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,710 | +700 | +17.46% |
18 | 2237 | 東証ETF | iFreeETF S&P500レバレッジ | 67,390 | +10,000 | +17.42% |
19 | 2040 | 東証ETF | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 26,575 | +3,930 | +17.35% |
20 | 9685 | 東証STD | KYCOMホールディングス | 589 | +87 | +17.33% |
ジェイホールディングス キオクシアホールディングス 上場インデックスファンドSP500先物レバレッジ2倍 GLOE GX半導体 北日本紡績 ZenmuTech MARUWA エルアイイーエイチ セレンディップホールディングス