2025年4月8日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
153A 東証GRT カウリス 792 +100 +14.45% 792
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 7,200 +230 +3.30% 7,970
1827 東証STD ナカノフドー建設 677 +93 +15.92% 684
218A 東証GRT Liberaware 1,000 +150 +17.65% 1,000
269A 東証GRT Sapeet 2,243 +400 +21.70% 2,243
276A 東証GRT ククレブ・アドバイザーズ 3,415 +491 +16.79% 3,425
2991 東証STD ランドネット 1,032 +107 +11.57% 1,075
323A 東証GRT フライヤー 530 +80 +17.78% 530
336A 東証GRT ダイナミックマッププラットフォーム 1,059 +150 +16.50% 1,059
3370 東証STD フジタコーポレーション 224 +2 +0.90% 302
3446 東証PRM ジェイテックコーポレーション 1,010 +150 +17.44% 1,010
3475 東証PRM グッドコムアセット 1,055 +140 +15.30% 1,065
3498 東証PRM 霞ヶ関キャピタル 11,090 +1,500 +15.64% 11,090
3558 東証GRT ジェイドグループ 1,128 +134 +13.48% 1,144
3628 東証GRT データホライゾン 421 +80 +23.46% 421
3726 東証STD フォーシーズHD 601 +100 +19.96% 601
3779 東証STD ジェイ・エスコム ホールディングス 142 +25 +21.37% 167
3926 東証PRM オープンドア 530 +70 +15.22% 540
3967 東証GRT エルテス 552 +61 +12.42% 571
4011 東証GRT ヘッドウォータース 3,400 +500 +17.24% 3,400
4055 東証GRT ティアンドエスグループ 1,002 +141 +16.38% 1,011
4234 東証STD サンエー化研 578 +58 +11.15% 620
4380 東証GRT Mマート 1,117 +150 +15.51% 1,117
4389 東証GRT プロパティデータバンク 1,559 +299 +23.73% 1,560
4393 東証GRT バンク・オブ・イノベーション 7,230 +830 +12.97% 7,400
4395 東証GRT アクリート 689 +100 +16.98% 689
4418 東証GRT JDSC 728 +100 +15.92% 728
4736 東証STD 日本ラッド 650 +100 +18.18% 650
4884 東証GRT クリングルファーマ 762 +100 +15.11% 762
4889 東証GRT レナサイエンス 1,018 +150 +17.28% 1,018
5016 東証PRM JX金属 752 +100 +15.34% 752
5029 東証GRT サークレイス 1,015 +148 +17.07% 1,017
5129 東証GRT FIXER 566 +72 +14.57% 574
5575 東証GRT Globee 948 +110 +13.13% 988
5616 東証GRT 雨風太陽 980 +150 +18.07% 980
5631 東証PRM 日本製鋼所 4,566 +700 +18.11% 4,566
5729 東証STD 日本精鉱 4,355 +700 +19.15% 4,355
5803 東証PRM フジクラ 4,293 +700 +19.48% 4,293
5858 東証GRT STG 1,130 +148 +15.07% 1,132
6203 東証STD 豊和工業 1,060 +141 +15.34% 1,069
6228 東証STD ジェイ・イー・ティ 675 +100 +17.39% 675
6264 東証PRM マルマエ 1,049 +150 +16.69% 1,049
6338 東証STD タカトリ 1,086 +103 +10.48% 1,133
6469 東証STD 放電精密加工研究所 1,345 +300 +28.71% 1,345
6507 東証PRM シンフォニアテクノロジー 5,060 +705 +16.19% 5,060
6521 東証GRT オキサイド 961 +141 +17.20% 970
6620 東証PRM 宮越ホールディングス 1,050 +150 +16.67% 1,050
6656 東証STD インスペック 487 +80 +19.66% 487
6787 東証PRM メイコー 5,280 +585 +12.46% 5,400
7012 東証PRM 川崎重工業 6,891 +709 +11.47% 7,182

カウリス WisdomTreeガソリン上場投信 ナカノフドー建設 Liberaware Sapeet ククレブアドバイザーズ ランドネット フライヤー ダイナミックマッププラットフォーム フジタコーポレーション