値上がり:2117銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5243 | 東証GRT | note | 2,001 | +351 | +21.27% |
2 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 641 | +100 | +18.48% |
3 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 617 | +93 | +17.75% |
4 | 3559 | 東証STD | ピーバンドットコム | 564 | +80 | +16.53% |
5 | 6967 | 東証PRM | 新光電気工業 | 7,361 | +1,000 | +15.72% |
6 | 4068 | 東証GRT | ベイシス | 1,697 | +197 | +13.13% |
7 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 104 | +12 | +13.04% |
8 | 6663 | 東証STD | 太洋テクノレックス | 285 | +31 | +12.20% |
9 | 1783 | 東証STD | fantasista | 52 | +5 | +10.64% |
10 | 7675 | 名証MN | セントラルフォレストグループ | 3,090 | +290 | +10.36% |
11 | 3948 | 東証STD | 光ビジネスフォーム | 869 | +73 | +9.17% |
12 | 5724 | 東証STD | アサカ理研 | 954 | +78 | +8.90% |
13 | 4387 | 東証GRT | ZUU | 930 | +70 | +8.14% |
14 | 2342 | 東証GRT | トランスジェニックグループ | 192 | +14 | +7.87% |
15 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 69 | +5 | +7.81% |
16 | 4046 | 東証PRM | 大阪ソーダ | 1,746 | +126 | +7.78% |
17 | 6392 | 東証STD | ヤマダコーポレーション | 5,700 | +410 | +7.75% |
18 | 8609 | 東証PRM | 岡三証券グループ | 737 | +52 | +7.59% |
19 | 7732 | 東証PRM | トプコン | 3,190 | +220 | +7.41% |
20 | 3996 | 東証STD | サインポスト | 437 | +30 | +7.37% |
note イオレ セルシード ピーバンドットコム 新光電気工業 ベイシス エスサイエンス 太洋テクノレックス fantasista セントラルフォレストグループ