日経平均 | 37,799.97 (-227.32) |
値上がり銘柄数 (131) |
値下がり銘柄数 (91) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,500 | +300 | +0.65% | +26.63 |
2 | 9433 | KDDI | 4,874 | +44 | +0.91% | +8.68 |
3 | 4063 | 信越化学工業 | 4,521 | +45 | +1.01% | +7.40 |
4 | 4543 | テルモ | 2,834 | +25 | +0.89% | +6.58 |
5 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,296 | +55 | +0.67% | +5.43 |
6 | 6954 | ファナック | 4,429 | +32 | +0.73% | +5.26 |
7 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,112 | +105 | +1.75% | +5.18 |
8 | 6702 | 富士通 | 3,102 | +111.5 | +3.73% | +3.67 |
9 | 9766 | コナミグループ | 18,325 | +110 | +0.60% | +3.62 |
10 | 2413 | エムスリー | 1,750 | +43.5 | +2.55% | +3.43 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 7,202 | -579 | -7.44% | -152.31 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,022 | -327 | -3.92% | -64.51 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,290 | -380 | -1.68% | -37.48 |
4 | 5803 | フジクラ | 5,831 | -440 | -7.02% | -14.47 |
5 | 6146 | ディスコ | 33,520 | -1,670 | -4.75% | -10.98 |
6 | 7974 | 任天堂 | 11,030 | -300 | -2.65% | -9.86 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,828.5 | -59 | -2.04% | -9.70 |
8 | 7267 | ホンダ | 1,456 | -37 | -2.48% | -7.30 |
9 | 6762 | TDK | 1,629.5 | -12.5 | -0.76% | -6.17 |
10 | 6902 | デンソー | 1,987.5 | -39.5 | -1.95% | -5.20 |
ファーストリテイリング KDDI 信越化学工業 テルモ リクルートホールディングス アドバンテスト ソフトバンクグループ 東京エレクトロン フジクラ ディスコ