日経平均 | 38,027.29 (+246.75) |
値上がり銘柄数 (158) |
値下がり銘柄数 (64) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,200 | +660 | +1.45% | +58.59 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,670 | +360 | +1.61% | +35.51 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,349 | +116 | +1.41% | +22.89 |
4 | 7974 | 任天堂 | 11,330 | +565 | +5.25% | +18.58 |
5 | 6758 | ソニーグループ | 3,852 | +86 | +2.28% | +14.14 |
6 | 6857 | アドバンテスト | 7,781 | +49 | +0.63% | +12.89 |
7 | 9433 | KDDI | 4,830 | +33 | +0.69% | +6.51 |
8 | 6762 | TDK | 1,642 | +12.5 | +0.77% | +6.17 |
9 | 6146 | ディスコ | 35,190 | +900 | +2.62% | +5.92 |
10 | 6954 | ファナック | 4,397 | +36 | +0.83% | +5.92 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3659 | ネクソン | 2,103.5 | -132.5 | -5.93% | -8.71 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,241 | -64 | -0.77% | -6.31 |
3 | 9613 | NTTデータグループ | 2,775 | -27.5 | -0.98% | -4.52 |
4 | 2801 | キッコーマン | 1,480.5 | -17 | -1.14% | -2.79 |
5 | 9009 | 京成電鉄 | 1,459.5 | -56 | -3.70% | -2.76 |
6 | 7011 | 三菱重工業 | 2,679.5 | -74.5 | -2.71% | -2.45 |
7 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,935 | -23 | -1.17% | -2.27 |
8 | 7267 | ホンダ | 1,493 | -10 | -0.67% | -1.97 |
9 | 4385 | メルカリ | 2,576.5 | -46.5 | -1.77% | -1.53 |
10 | 2871 | ニチレイ | 3,578 | -90 | -2.45% | -1.48 |
ファーストリテイリング 東京エレクトロン ソフトバンクグループ 任天堂 ソニーグループ ネクソン リクルートホールディングス NTTデータグループ キッコーマン 京成電鉄