コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2459 | 東証STD | アウンコンサルティング | 320 | +80 | +33.33% | 320 |
2923 | 東証STD | サトウ食品 | 7,850 | +1,000 | +14.60% | 7,850 |
4438 | 東証GRT | Welby | 404 | +80 | +24.69% | 404 |
4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 884 | +150 | +20.44% | 884 |
7235 | 東証STD | 東京ラヂエーター製造 | 987 | +112 | +12.80% | 1,025 |
7271 | 東証STD | 安永 | 559 | +61 | +12.25% | 578 |
7351 | 東証GRT | グッドパッチ | 676 | +100 | +17.36% | 676 |
9238 | 東証GRT | バリュークリエーション | 1,608 | +300 | +22.94% | 1,608 |
9782 | 東証STD | ディーエムエス | 2,370 | +400 | +20.30% | 2,370 |
アウンコンサルティング サトウ食品 Welby ペルセウスプロテオミクス 東京ラヂエーター製造 安永 グッドパッチ バリュークリエーション ディーエムエス