主な発表予定銘柄(23件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
5888 | DAIWA CYCLE | 第3四半期 | 93 %(2025/01) | 106 %(2024/01) | |
9743 | 丹青社 | 第3四半期 | 73 %(2025/01) | 102 %(2024/01) | |
3565 | アセンテック | 第3四半期 | 71 %(2025/01) | 96 %(2024/01) | |
7683 | ダブルエー | 第3四半期 | 67 %(2025/01) | 86 %(2024/01) | |
4380 | Mマート | 第3四半期 | 65 %(2025/01) | 104 %(2024/01) | |
3415 | TOKYO BASE | 第3四半期 | 48 %(2025/01) | 102 %(2024/01) | |
3169 | ミサワ | 第3四半期 | 47 %(2025/01) | 50 %(2024/01) | |
3665 | エニグモ | 第3四半期 | 43 %(2025/01) | — %(2024/01) | |
325A | TENTIAL | 第3四半期 | 35 %(2025/01) | — %(2024/01) | |
4174 | アピリッツ | 第3四半期 | 10 %(2025/01) | 109 %(2024/01) | |
4592 | サンバイオ | 第3四半期 | — %(2025/01) | — %(2024/01) | |
5971 | 共和工業所 | 中間 | 52 %(2025/04) | 116 %(2024/04) | |
184A | 学びエイド | 中間 | -91 %(2025/04) | 102 %(2024/04) | |
3497 | LeTech | 第1四半期 | 66 %(2025/07) | 111 %(2024/07) | |
8927 | 明豊エンタープライズ | 第1四半期 | 30 %(2025/07) | 105 %(2024/07) | |
7110 | クラシコム | 第1四半期 | 17 %(2025/07) | 103 %(2024/07) | |
7810 | クロスフォー | 第1四半期 | 15 %(2025/07) | -18 %(2024/07) | |
1444 | ニッソウ | 第1四半期 | 7 %(2025/07) | 100 %(2024/07) | |
4014 | カラダノート | 第1四半期 | -16 %(2025/07) | 106 %(2024/07) | |
3804 | システム ディ | — | — %(2025/10) | 88 %(2024/10) |
DAIWACYCLE 丹青社 アセンテック ダブルエー Mマート TOKYOBASE ミサワ エニグモ TENTIAL アピリッツ サンバイオ 共和工業所 学びエイド LeTech 明豊エンタープライズ クラシコム クロスフォー ニッソウ カラダノート システムディ