日経平均 | 36,790.03 (-29.06) |
値上がり銘柄数 (111) |
値下がり銘柄数 (112) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 7,830 | +277 | +3.67% | +72.87 |
2 | 6146 | ディスコ | 34,430 | +1,700 | +5.19% | +11.18 |
3 | 6988 | 日東電工 | 2,870 | +39.5 | +1.40% | +6.49 |
4 | 8830 | 住友不動産 | 5,500 | +174 | +3.27% | +5.72 |
5 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,540 | +115 | +2.12% | +5.67 |
6 | 8253 | クレディセゾン | 3,570 | +106 | +3.06% | +3.49 |
7 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,016 | +35 | +0.70% | +3.45 |
8 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,207 | +28.5 | +1.31% | +2.81 |
9 | 4578 | 大塚ホールディングス | 7,658 | +80 | +1.06% | +2.63 |
10 | 5631 | 日本製鋼所 | 5,933 | +344 | +6.15% | +2.26 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6367 | ダイキン工業 | 16,780 | -450 | -2.61% | -14.80 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 45,670 | -140 | -0.31% | -12.43 |
3 | 9766 | コナミグループ | 16,885 | -375 | -2.17% | -12.33 |
4 | 6954 | ファナック | 4,240 | -73 | -1.69% | -12.00 |
5 | 6971 | 京セラ | 1,679.5 | -39 | -2.27% | -10.26 |
6 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,726 | -82 | -0.93% | -8.09 |
7 | 6981 | 村田製作所 | 2,504 | -99 | -3.80% | -7.81 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,719 | -42.5 | -1.54% | -6.99 |
9 | 4519 | 中外製薬 | 6,877 | -61 | -0.88% | -6.02 |
10 | 9735 | セコム | 5,170 | -90 | -1.71% | -5.92 |
アドバンテスト ディスコ 日東電工 住友不動産 東京海上ホールディングス ダイキン工業 ファーストリテイリング コナミグループ ファナック 京セラ