日経平均 | 36,819.09 (+25.98) |
値上がり銘柄数 (136) |
値下がり銘柄数 (87) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6758 | ソニーグループ | 3,511 | +122 | +3.60% | +20.06 |
2 | 4543 | テルモ | 2,722 | +60.5 | +2.27% | +15.91 |
3 | 4519 | 中外製薬 | 6,938 | +153 | +2.25% | +15.09 |
4 | 9766 | コナミグループ | 17,260 | +310 | +1.83% | +10.19 |
5 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,425 | +149 | +2.82% | +7.35 |
6 | 6954 | ファナック | 4,313 | +33 | +0.77% | +5.43 |
7 | 6503 | 三菱電機 | 2,723 | +161.5 | +6.30% | +5.31 |
8 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,927.5 | +52 | +2.77% | +5.13 |
9 | 7269 | スズキ | 1,790.5 | +38.5 | +2.20% | +5.06 |
10 | 7453 | 良品計画 | 3,711 | +146 | +4.10% | +4.80 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 7,553 | -368 | -4.65% | -96.80 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,781 | -64 | -0.82% | -12.63 |
3 | 6920 | レーザーテック | 14,340 | -810 | -5.35% | -10.65 |
4 | 7270 | SUBARU | 2,769 | -135 | -4.65% | -4.44 |
5 | 6841 | 横河電機 | 2,967 | -128 | -4.14% | -4.21 |
6 | 9433 | KDDI | 4,790 | -20 | -0.42% | -3.95 |
7 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,335 | -35 | -0.16% | -3.45 |
8 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,251 | -33.5 | -1.47% | -3.30 |
9 | 6724 | セイコーエプソン | 2,481 | -45.5 | -1.80% | -2.99 |
10 | 4661 | オリエンタルランド | 3,117 | -83 | -2.59% | -2.73 |
ソニーグループ テルモ 中外製薬 コナミグループ 東京海上ホールディングス アドバンテスト ソフトバンクグループ レーザーテック SUBARU 横河電機