日経平均 | 38,831.48 (+33.11) |
値上がり銘柄数 (98) |
値下がり銘柄数 (124) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,389 | +530 | +13.73% | +52.28 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,671 | +146 | +1.53% | +28.80 |
3 | 9766 | コナミグループ | 18,240 | +695 | +3.96% | +22.85 |
4 | 7267 | ホンダ | 1,500 | +113.5 | +8.19% | +22.39 |
5 | 9433 | KDDI | 5,282 | +86 | +1.66% | +16.97 |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,963 | +90 | +3.13% | +14.80 |
7 | 9613 | NTTデータグループ | 3,180 | +65 | +2.09% | +10.69 |
8 | 7974 | 任天堂 | 10,700 | +300 | +2.88% | +9.86 |
9 | 4063 | 信越化学工業 | 4,614 | +44 | +0.96% | +7.23 |
10 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 1,738.5 | +209 | +13.66% | +6.87 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6762 | TDK | 1,669 | -45 | -2.63% | -22.19 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 8,464 | -73 | -0.86% | -19.20 |
3 | 6971 | 京セラ | 1,632.5 | -63.5 | -3.74% | -16.70 |
4 | 4543 | テルモ | 2,799.5 | -58.5 | -2.05% | -15.39 |
5 | 4503 | アステラス製薬 | 1,427.5 | -57.5 | -3.87% | -9.45 |
6 | 3092 | ZOZO | 5,013 | -279 | -5.27% | -9.17 |
7 | 6367 | ダイキン工業 | 17,760 | -270 | -1.50% | -8.88 |
8 | 4568 | 第一三共 | 3,935 | -82 | -2.04% | -8.09 |
9 | 6841 | 横河電機 | 2,942 | -224 | -7.08% | -7.37 |
10 | 6954 | ファナック | 4,380 | -37 | -0.84% | -6.08 |
バンダイナムコホールディングス ソフトバンクグループ コナミグループ ホンダ KDDI TDK アドバンテスト 京セラ テルモ アステラス製薬