主な発表予定銘柄(46件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4099 | 四国化成ホールディングス | 第3四半期 | 83 %(2024/12) | 112 %(2023/12) | |
7739 | キヤノン電子 | 第3四半期 | 77 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 第3四半期 | 68 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
9158 | シーユーシー | 中間 | 88 %(2025/03) | 131 %(2024/03) | |
2737 | トーメンデバイス | 中間 | 77 %(2025/03) | 103 %(2024/03) | |
9507 | 四国電力 | 中間 | 76 %(2025/03) | 138 %(2024/03) | |
6586 | マキタ | 中間 | 61 %(2025/03) | 114 %(2024/03) | |
4366 | ダイトーケミックス | 中間 | 60 %(2025/03) | — %(2024/03) | |
8218 | コメリ | 中間 | 59 %(2025/03) | 102 %(2024/03) | |
9914 | 植松商会 | 中間 | 59 %(2025/03) | 114 %(2024/03) | |
9629 | ピー・シー・エー | 中間 | 59 %(2025/03) | 125 %(2024/03) | |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 中間 | 58 %(2025/03) | 100 %(2024/03) | |
6857 | アドバンテスト | 中間 | 57 %(2025/03) | 95 %(2024/03) | |
1869 | 名工建設 | 中間 | 56 %(2025/03) | 100 %(2024/03) | |
4063 | 信越化学工業 | 中間 | 54 %(2025/03) | 104 %(2024/03) | |
4461 | 第一工業製薬 | 中間 | 52 %(2025/03) | 114 %(2024/03) | |
5484 | 東北特殊鋼 | 中間 | 51 %(2025/03) | 115 %(2024/03) | |
6807 | 日本航空電子工業 | 中間 | 51 %(2025/03) | 98 %(2024/03) | |
4362 | 日本精化 | 中間 | 50 %(2025/03) | 95 %(2024/03) | |
7191 | イントラスト | 中間 | 49 %(2025/03) | 99 %(2024/03) |
四国化成ホールディングス キヤノン電子 キヤノンマーケティングジャパン シーユーシー トーメンデバイス 四国電力 マキタ ダイトーケミックス コメリ 植松商会 ピーシーエー 十六フィナンシャルグループ アドバンテスト 名工建設 信越化学工業 第一工業製薬 東北特殊鋼 日本航空電子工業 日本精化 イントラスト