日経平均 | 38,902.50 (+451.04) |
値上がり銘柄数 (186) |
値下がり銘柄数 (38) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 9,370 | +212 | +2.31% | +55.77 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,500 | +440 | +0.92% | +39.06 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,271 | +191 | +2.10% | +37.68 |
4 | 4568 | 第一三共 | 4,417 | +336 | +8.23% | +33.14 |
5 | 6954 | ファナック | 4,672 | +179 | +3.98% | +29.43 |
6 | 6762 | TDK | 1,878.5 | +40.5 | +2.20% | +19.98 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,870 | +82 | +2.94% | +13.48 |
8 | 4063 | 信越化学工業 | 5,161 | +75 | +1.47% | +12.33 |
9 | 6098 | リクルートホールディングス | 10,685 | +115 | +1.09% | +11.34 |
10 | 6367 | ダイキン工業 | 18,730 | +320 | +1.74% | +10.52 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7974 | 任天堂 | 8,901 | -280 | -3.05% | -9.21 |
2 | 9766 | コナミグループ | 13,720 | -125 | -0.90% | -4.11 |
3 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,459 | -31 | -0.89% | -3.06 |
4 | 4324 | 電通グループ | 3,675 | -50 | -1.34% | -1.64 |
5 | 3659 | ネクソン | 2,129 | -22 | -1.02% | -1.45 |
6 | 4503 | アステラス製薬 | 1,485.5 | -8.5 | -0.57% | -1.40 |
7 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,451.5 | -11.5 | -0.47% | -1.13 |
8 | 9735 | セコム | 5,145 | -14 | -0.27% | -0.92 |
9 | 6361 | 荏原 | 2,722.5 | -26.5 | -0.96% | -0.87 |
10 | 7453 | 良品計画 | 3,704 | -24 | -0.64% | -0.79 |
アドバンテスト ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 第一三共 ファナック 任天堂 コナミグループ バンダイナムコホールディングス 電通グループ ネクソン