順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 509.2 | -43.2 | -7.82% | 400,859,100 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 157.8 | +2.5 | +1.61% | 143,984,500 |
3 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 87,788,700 |
4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 24 | 0 | 0.00% | 76,234,400 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,832.5 | +21.5 | +1.19% | 64,716,400 |
6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 274.9 | -11.6 | -4.05% | 64,510,870 |
7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 199.7 | +2.9 | +1.47% | 64,018,000 |
8 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,531 | +31 | +2.07% | 55,925,900 |
9 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 50,372,900 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,188 | +46 | +1.46% | 49,315,300 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 872.3 | +21 | +2.47% | 38,999,500 |
12 | 2432 | 東証PRM | ディー・エヌ・エー | 3,115 | +420 | +15.58% | 38,594,500 |
13 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,270 | +20 | +0.89% | 38,062,100 |
14 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 550.1 | -12.8 | -2.27% | 37,649,700 |
15 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 309 | +12.1 | +4.08% | 35,880,630 |
16 | 297A | 東証STD | アルピコホールディングス | 321 | +80 | +33.20% | 31,090,300 |
17 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 477.7 | +13.3 | +2.86% | 28,240,600 |
18 | 6902 | 東証PRM | デンソー | 2,205 | +34.5 | +1.59% | 24,904,300 |
19 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,858 | +103 | +5.87% | 20,615,200 |
20 | 3624 | 東証GRT | アクセルマーク | 172 | +32 | +22.86% | 19,073,600 |
日産自動車 日本電信電話 ジャパンディスプレイ 大黒屋ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ベア2倍上場投信 ソフトバンク ホンダ ランド トヨタ自動車