主な発表予定銘柄(16件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
9872 | 北恵 | 第3四半期 | 68 %(2024/11) | 116 %(2023/11) | |
2778 | パレモ・ホールディングス | 中間 | 82 %(2025/02) | 100 %(2024/02) | |
2935 | ピックルスホールディングス | 中間 | 66 %(2025/02) | 101 %(2024/02) | |
3050 | DCMホールディングス | 中間 | 60 %(2025/02) | 98 %(2024/02) | |
2685 | アダストリア | 中間 | 54 %(2025/02) | 101 %(2024/02) | |
2742 | ハローズ | 中間 | 53 %(2025/02) | 100 %(2024/02) | |
8011 | 三陽商会 | 中間 | 20 %(2025/02) | 100 %(2024/02) | |
8217 | オークワ | 中間 | 13 %(2025/02) | 86 %(2024/02) | |
3075 | 銚子丸 | 第1四半期 | 46 %(2025/02) | 125 %(2024/05) | |
9651 | 日本プロセス | 第1四半期 | 30 %(2025/05) | 101 %(2024/05) | |
4825 | ウェザーニューズ | 第1四半期 | 10 %(2025/05) | 95 %(2024/05) | |
6083 | ERIホールディングス | 第1四半期 | 8 %(2025/05) | 84 %(2024/05) | |
192A | インテグループ | 第1四半期 | -11 %(2025/05) | 102 %(2024/05) | |
7921 | TAKARA & COMPANY | 第1四半期 | — %(2025/05) | — %(2024/05) | |
2164 | 地域新聞社 | — | — %(2025/08) | 114 %(2024/08) | |
6264 | マルマエ | — | — %(2025/08) | 100 %(2024/08) |
北恵 パレモホールディングス ピックルスホールディングス DCMホールディングス アダストリア ハローズ 三陽商会 オークワ 銚子丸 日本プロセス ウェザーニューズ ERIホールディングス インテグループ TAKARACOMPANY 地域新聞社 マルマエ