日経平均 | 39,568.06 (+437.63) |
値上がり銘柄数 (199) |
値下がり銘柄数 (22) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,109 | +188 | +2.11% | +37.09 |
2 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,142 | +177.5 | +5.99% | +29.18 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 9,095 | +110 | +1.22% | +28.94 |
4 | 9983 | ファーストリテイリング | 53,250 | +240 | +0.45% | +21.31 |
5 | 6762 | TDK | 2,045 | +42 | +2.10% | +20.72 |
6 | 6367 | ダイキン工業 | 18,315 | +590 | +3.33% | +19.40 |
7 | 6098 | リクルートホールディングス | 11,240 | +140 | +1.26% | +13.81 |
8 | 6954 | ファナック | 4,116 | +82 | +2.03% | +13.48 |
9 | 5803 | フジクラ | 6,680 | +392 | +6.23% | +12.89 |
10 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,830 | +130 | +0.55% | +12.82 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4519 | 中外製薬 | 6,946 | -28 | -0.40% | -2.76 |
2 | 9843 | ニトリホールディングス | 18,295 | -145 | -0.79% | -2.38 |
3 | 6526 | ソシオネクスト | 2,537 | -57 | -2.20% | -1.87 |
4 | 4523 | エーザイ | 4,224 | -53 | -1.24% | -1.74 |
5 | 4568 | 第一三共 | 4,321 | -15 | -0.35% | -1.48 |
6 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,452.5 | -11 | -0.45% | -1.09 |
7 | 4755 | 楽天グループ | 851.3 | -18.2 | -2.09% | -0.60 |
8 | 2413 | エムスリー | 1,359.5 | -7 | -0.51% | -0.55 |
9 | 7733 | オリンパス | 2,356.5 | -4 | -0.17% | -0.53 |
10 | 6645 | オムロン | 5,300 | -15 | -0.28% | -0.49 |
ソフトバンクグループ トヨタ自動車 アドバンテスト ファーストリテイリング TDK 中外製薬 ニトリホールディングス ソシオネクスト エーザイ 第一三共