本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】空運業 [11:31]

・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証33業種 値上がり: 28 業種 値下がり: 5 業種
東証プライム:1640銘柄 値上がり: 976 銘柄 値下がり: 590 銘柄 変わらず他: 74 銘柄

東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
輸送用機器 +3.96 三菱自 <7211> 、トヨタ <7203> 、日産自 <7201>
石油・石炭 +1.09 富士石油 <5017> 、ENEOS <5020> 、日本コークス <3315>
非鉄金属 +0.96 フジクラ <5803> 、東邦鉛 <5707> 、アーレスティ <5852>
海運業 +0.92 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
鉄鋼 +0.85 山陽鋼 <5481> 、中部鋼鈑 <5461> 、中山鋼 <5408>
卸売業 +0.74 トーメンデバ <2737> 、第一実 <8059> 、丸文 <7537>
小売業 +0.73 Jフロント <3086> 、三越伊勢丹 <3099> 、パンパシHD <7532>
陸運業 +0.57 AZ丸和HD <9090> 、東京メトロ <9023> 、丸全運 <9068>
金属製品 +0.56 ニッパツ <5991> 、エイチワン <5989> 、RSテクノ <3445>
建設業 +0.52 YTL <1773> 、東急建設 <1720> 、四電工 <1939>
機械 +0.48 ジャノメ <6445> 、三井E&S <7003> 、ダイキン <6367>
電気機器 +0.44 Jディスプレ <6740> 、ミツバ <7280> 、新電元 <6844>
保険業 +0.41 T&D <8795> 、第一生命HD <8750> 、FPパートナ <7388>
化学 +0.39 積水化 <4204> 、メック <4971> 、小林製薬 <4967>
サービス業 +0.39 りたりこ <7366> 、フロンティM <7038> 、M&A総研 <9552>
その他製品 +0.38 ニホンフラ <7820> 、三井松島HD <1518> 、アシックス <7936>
鉱業 +0.28 K&Oエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662>
情報・通信業 +0.26 エニグモ <3665> 、ソースネクス <4344> 、TDCソフト <4687>
食料品 +0.23 六甲バタ <2266> 、寿スピリッツ <2222> 、ウェルネオS <2117>
繊維製品 +0.23 ユニチカ <3103> 、セーレン <3569> 、ワコールHD <3591>
その他金融業 +0.19 ジャックス <8584> 、イー・ギャラ <8771> 、芙蓉リース <8424>
水産・農林業 +0.16 雪国まいたけ <1375> 、ホクト <1379> 、極洋 <1301>
倉庫・運輸 +0.15 トランシティ <9310> 、住友倉 <9303> 、渋沢倉 <9304>
電気・ガス +0.13 イーレックス <9517> 、沖縄電 <9511> 、関西電 <9503>
パルプ・紙 +0.11 トーモク <3946> 、特種東海 <3708> 、日本紙 <3863>
証券・商品 +0.09 スパークス <8739> 、岡三 <8609> 、水戸 <8622>
ゴム製品 +0.06 フコク <5185> 、浜ゴム <5101> 、オカモト <5122>
ガラス・土石 +0.05 日ヒュム <5262> 、黒崎播磨 <5352> 、アジアパイル <5288>
銀行業 -0.03 富山第一銀 <7184> 、しずおかFG <5831> 、ちゅうぎんF <5832>
精密機器 -0.09 シード <7743> 、リガクHD <268A> 、朝日インテク <7747>
不動産業 -0.12 宮越HD <6620> 、SREHD <2980> 、東建物 <8804>
医薬品 -0.25 富士製薬 <4554> 、ペプドリ <4587> 、エーザイ <4523>
空運業 -0.49 JAL <9201>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。