主な発表予定銘柄(8件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
6664 | オプトエレクトロニクス | 第3四半期 | — %(2024/11) | — %(2023/11) | |
7485 | 岡谷鋼機 | 中間 | 56 %(2025/02) | 102 %(2024/02) | |
8276 | 平和堂 | 中間 | 48 %(2025/02) | 103 %(2024/02) | |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 第1四半期 | 29 %(2025/05) | 109 %(2024/05) | |
7068 | フィードフォースグループ | 第1四半期 | 19 %(2025/05) | 103 %(2024/05) | |
3321 | ミタチ産業 | 第1四半期 | 15 %(2025/05) | 103 %(2024/05) | |
3035 | ケイティケイ | — | — %(2025/08) | 102 %(2024/08) | |
7447 | ナガイレーベン | — | — %(2025/08) | 91 %(2024/08) |
オプトエレクトロニクス 岡谷鋼機 平和堂 クスリのアオキホールディングス フィードフォースグループ ミタチ産業 ケイティケイ ナガイレーベン