値下がり:1995銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5759 | 東証GRT | 日本電解 | 12 | -4 | -25.00% |
2 | 8783 | 東証STD | GFA | 580 | -150 | -20.55% |
3 | 4416 | 東証GRT | True Data | 892 | -188 | -17.41% |
4 | 2354 | 東証STD | YE DIGITAL | 608 | -121 | -16.60% |
5 | 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 152 | -23 | -13.14% |
6 | 5578 | 東証GRT | ARアドバンストテクノロジ | 1,827 | -250 | -12.04% |
7 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 361 | -49 | -11.95% |
8 | 7041 | 東証GRT | CRGホールディングス | 335 | -45 | -11.84% |
9 | 3744 | 東証STD | サイオス | 338 | -43 | -11.29% |
10 | 6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 159 | -18 | -10.17% |
11 | 7624 | 東証STD | NaITO | 123 | -13 | -9.56% |
12 | 4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 112 | -11 | -8.94% |
13 | 3796 | 東証STD | いい生活 | 485 | -45 | -8.49% |
14 | 7743 | 東証PRM | シード | 587 | -48 | -7.56% |
15 | 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 369 | -29 | -7.29% |
16 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 652 | -48 | -6.86% |
17 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 2,514 | -185 | -6.85% |
18 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 286 | -21 | -6.84% |
19 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,142 | -83 | -6.78% |
20 | 4881 | 東証GRT | ファンペップ | 139 | -10 | -6.71% |
日本電解 GFA TrueData YEDIGITAL デウエスタンセラピテクス研究所 ARアドバンストテクノロジ REVOLUTION CRGホールディングス サイオス アライドアーキテクツ