日経平均 | 39,036.85 (-124.49) |
値上がり銘柄数 (102) |
値下がり銘柄数 (122) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7267 | ホンダ | 1,432.5 | +156 | +12.22% | +30.78 |
2 | 4063 | 信越化学工業 | 5,177 | +61 | +1.19% | +10.03 |
3 | 4519 | 中外製薬 | 6,920 | +38 | +0.55% | +3.75 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,640 | +35 | +0.15% | +3.45 |
5 | 3092 | ZOZO | 4,922 | +68 | +1.40% | +2.24 |
6 | 7270 | SUBARU | 2,709.5 | +68 | +2.57% | +2.24 |
7 | 6645 | オムロン | 5,239 | +65 | +1.26% | +2.14 |
8 | 9843 | ニトリホールディングス | 18,505 | +125 | +0.68% | +2.06 |
9 | 4503 | アステラス製薬 | 1,530.5 | +11.5 | +0.76% | +1.89 |
10 | 7974 | 任天堂 | 9,228 | +57 | +0.62% | +1.87 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 52,870 | -310 | -0.58% | -27.52 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,809 | -127 | -1.42% | -25.06 |
3 | 6762 | TDK | 1,993.5 | -44 | -2.16% | -21.70 |
4 | 6098 | リクルートホールディングス | 11,045 | -185 | -1.65% | -18.25 |
5 | 6857 | アドバンテスト | 8,935 | -65 | -0.72% | -17.10 |
6 | 9433 | KDDI | 4,953 | -43 | -0.86% | -8.48 |
7 | 9613 | NTTデータグループ | 2,979 | -40 | -1.32% | -6.58 |
8 | 5803 | フジクラ | 6,150 | -196 | -3.09% | -6.44 |
9 | 4543 | テルモ | 3,035 | -24 | -0.78% | -6.31 |
10 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,674 | -46 | -1.24% | -4.54 |
ホンダ 信越化学工業 中外製薬 東京エレクトロン ZOZO ファーストリテイリング ソフトバンクグループ TDK リクルートホールディングス アドバンテスト