日経平均 | 39,161.34 (+459.44) |
値上がり銘柄数 (183) |
値下がり銘柄数 (40) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 9,000 | +391 | +4.54% | +102.85 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 53,180 | +410 | +0.78% | +36.40 |
3 | 6098 | リクルートホールディングス | 11,230 | +365 | +3.36% | +36.01 |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,936 | +176 | +2.01% | +34.72 |
5 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,605 | +305 | +1.31% | +30.09 |
6 | 4519 | 中外製薬 | 6,882 | +232 | +3.49% | +22.89 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,837 | +65.5 | +2.36% | +10.77 |
8 | 4063 | 信越化学工業 | 5,116 | +62 | +1.23% | +10.19 |
9 | 7267 | ホンダ | 1,276.5 | +47 | +3.82% | +9.27 |
10 | 6762 | TDK | 2,037.5 | +18.5 | +0.92% | +9.12 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,720 | -53 | -1.40% | -5.23 |
2 | 4503 | アステラス製薬 | 1,519 | -23.5 | -1.52% | -3.86 |
3 | 6367 | ダイキン工業 | 17,600 | -60 | -0.34% | -1.97 |
4 | 4523 | エーザイ | 4,273 | -43 | -1.00% | -1.41 |
5 | 4324 | 電通グループ | 3,905 | -38 | -0.96% | -1.25 |
6 | 8267 | イオン | 3,644 | -35 | -0.95% | -1.15 |
7 | 4452 | 花王 | 6,457 | -27 | -0.42% | -0.89 |
8 | 2914 | JT | 4,123 | -20 | -0.48% | -0.66 |
9 | 6861 | キーエンス | 63,980 | -200 | -0.31% | -0.66 |
10 | 9101 | 日本郵船 | 4,997 | -58 | -1.15% | -0.57 |
アドバンテスト ファーストリテイリング リクルートホールディングス ソフトバンクグループ 東京エレクトロン バンダイナムコホールディングス アステラス製薬 ダイキン工業 エーザイ 電通グループ