日経平均 | 38,701.90 (-111.68) |
値上がり銘柄数 (105) |
値下がり銘柄数 (115) |
変わらず (5) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6762 | TDK | 2,019 | +23 | +1.15% | +11.34 |
2 | 8830 | 住友不動産 | 4,781 | +249 | +5.49% | +8.19 |
3 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,771.5 | +47.5 | +1.74% | +7.81 |
4 | 7733 | オリンパス | 2,375.5 | +49.5 | +2.13% | +6.51 |
5 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,773 | +62 | +1.67% | +6.12 |
6 | 6988 | 日東電工 | 2,564.5 | +36 | +1.42% | +5.92 |
7 | 9983 | ファーストリテイリング | 52,770 | +50 | +0.09% | +4.44 |
8 | 2801 | キッコーマン | 1,736.5 | +26 | +1.52% | +4.27 |
9 | 6758 | ソニーグループ | 3,284 | +24 | +0.74% | +3.95 |
10 | 4503 | アステラス製薬 | 1,542.5 | +22.5 | +1.48% | +3.70 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,760 | -265 | -2.94% | -52.28 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 8,609 | -81 | -0.93% | -21.31 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,300 | -150 | -0.64% | -14.80 |
4 | 4063 | 信越化学工業 | 5,054 | -69 | -1.35% | -11.34 |
5 | 7741 | HOYA | 19,530 | -685 | -3.39% | -11.26 |
6 | 7974 | 任天堂 | 9,131 | -279 | -2.96% | -9.17 |
7 | 9766 | コナミグループ | 14,905 | -225 | -1.49% | -7.40 |
8 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,416 | -74 | -2.97% | -7.30 |
9 | 6146 | ディスコ | 41,540 | -980 | -2.30% | -6.44 |
10 | 9843 | ニトリホールディングス | 18,340 | -335 | -1.79% | -5.51 |
TDK 住友不動産 トヨタ自動車 オリンパス バンダイナムコホールディングス ソフトバンクグループ アドバンテスト 東京エレクトロン 信越化学工業 HOYA