主な発表予定銘柄(8件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
8894 | REVOLUTION | 第3四半期 | -30 %(2024/10) | — %(2023/10) | |
2315 | CAICA DIGITAL | 第3四半期 | — %(2024/10) | — %(2023/10) | |
7545 | 西松屋チェーン | 中間 | 51 %(2025/02) | 90 %(2024/02) | |
3391 | ツルハホールディングス | 第1四半期 | 39 %(2025/02) | 104 %(2024/05) | |
3544 | サツドラホールディングス | 第1四半期 | 18 %(2025/05) | 103 %(2024/05) | |
6905 | コーセル | 第1四半期 | 9 %(2025/05) | 108 %(2024/05) | |
4716 | 日本オラクル | 第1四半期 | — %(2025/05) | — %(2024/05) | |
7870 | 福島印刷 | — | — %(2025/08) | — %(2024/08) |
REVOLUTION CAICADIGITAL 西松屋チェーン ツルハホールディングス サツドラホールディングス コーセル 日本オラクル 福島印刷